50% ABAIXO NA 2ª PRAÇA

SOBRADO A.T 103m², A.C 110m², Nossa Sra. do O, SP/SP

  • 1343
  • 13
  • 43
ID 156 - Judicial
Nossa Senhora do Ó, São Paulo - SP
00 Dias
00 Horas
00 Minutos
00 Segundos
  • 1.Leilão R$ 510.687,08 04/07/2025 - 10:00h
  • 2.Leilão R$ 255.343,54 29/07/2025 - 14:45h 50%

Informações

  • Processo:  00080745820128260152
  • Autor:  Danilo Dante da Silva Carlos
  • Réu:  José Andrade Melo e Outros
  • Vara:  1ª Vara Cível
  • Fórum:  Cotia/SP
BEM: Imóvel residencial com terreno medindo 4,00 m de frente, por 25,85m de frente aos fundos, totalizando a área do terreno em 103,12 m², conforme laudo de avaliação possui 110,00m² de área construída. 

OBSERVAÇÕES SOBRE O LOTE:

Conforme Laudo de Avaliação:

🏠 Área Construída: 110m² | 
🚗 Vaga de garagem: 1 coberta | 

Este sobrado oferece:  
🛏 dormitórios
🛁 Banheiros  
🍽 Área de serviço  

Contando com uma infraestrutura completa:  
✅ Segurança
✅ Praticidade

📍 Localização privilegiada! 
O sobrado fica situado numa área contendo mercados, restaurantes, hospitais, academias, Tiete Plaza Shopping e, próximo dos principais pontos turísticos da cidade, além de ficar ao lado das principais vias que interligam cidade e região, tais como: Av. Min. Petrônio Portela, Av. Ge. Edgar Facó, Marginal Tiete, 


Caso haja lance à vista, o sistema não aceitará lance posterior na modalidade parcelada

Histórico de Lances

Internauta Data Hora Pagamento Valor do Lance
FAFINHA 29/07/2025 15:55:19 À Vista R$ 312.344,00
JOSECARLOS1 29/07/2025 15:52:24 À Vista R$ 311.344,00
FAFINHA 29/07/2025 15:52:10 À Vista R$ 310.344,00
JOSECARLOS1 29/07/2025 15:49:15 À Vista R$ 309.344,00
FAFINHA 29/07/2025 15:47:35 À Vista R$ 308.344,00
JOSECARLOS1 29/07/2025 15:44:46 À Vista R$ 307.344,00
FAFINHA 29/07/2025 15:41:50 À Vista R$ 306.344,00
JOSECARLOS1 29/07/2025 15:38:56 À Vista R$ 305.344,00
FAFINHA 29/07/2025 15:35:58 À Vista R$ 304.344,00
JOSECARLOS1 29/07/2025 15:33:05 À Vista R$ 303.344,00
FAFINHA 29/07/2025 15:32:58 À Vista R$ 302.344,00
JOSECARLOS1 29/07/2025 15:30:08 À Vista R$ 301.344,00
FAFINHA 29/07/2025 15:29:08 À Vista R$ 300.344,00
JOHN 29/07/2025 15:26:28 À Vista R$ 299.344,00
FAFINHA 29/07/2025 15:23:39 À Vista R$ 298.344,00
JOHN 29/07/2025 15:21:04 À Vista R$ 297.344,00
FAFINHA 29/07/2025 15:19:21 À Vista R$ 296.344,00
JOHN 29/07/2025 15:16:59 À Vista R$ 295.344,00
FAFINHA 29/07/2025 15:14:06 À Vista R$ 294.344,00
JOHN 29/07/2025 15:11:34 À Vista R$ 293.344,00
FAFINHA 29/07/2025 15:08:41 À Vista R$ 292.344,00
JOHN 29/07/2025 15:06:11 À Vista R$ 291.344,00
TINA 29/07/2025 15:04:04 À Vista R$ 281.344,00
FAFINHA 29/07/2025 15:03:56 À Vista R$ 280.344,00
JOHN 29/07/2025 15:01:40 À Vista R$ 279.344,00
FAFINHA 29/07/2025 15:01:29 À Vista R$ 278.344,00
JOHN 29/07/2025 14:59:14 À Vista R$ 277.344,00
FAFINHA 29/07/2025 14:57:06 À Vista R$ 272.344,00
APPA 29/07/2025 14:54:52 À Vista R$ 271.344,00
JOHN 29/07/2025 14:54:40 À Vista R$ 270.344,00
APPA 29/07/2025 14:54:05 À Vista R$ 267.344,00
FAFINHA 29/07/2025 14:51:51 À Vista R$ 266.344,00
TINA 29/07/2025 14:49:48 À Vista R$ 265.344,00
FAFINHA 29/07/2025 14:47:21 À Vista R$ 264.344,00
ARSILVA 29/07/2025 14:45:40 À Vista R$ 263.344,00
FAFINHA 29/07/2025 14:43:34 À Vista R$ 262.344,00
TINA 29/07/2025 14:42:39 À Vista R$ 261.344,00
FAFINHA 29/07/2025 14:42:19 À Vista R$ 260.344,00
TINA 29/07/2025 14:15:34 À Vista R$ 259.344,00
JOSECARLOS1 29/07/2025 13:53:31 À Vista R$ 258.344,00
ADASOLUCOES 29/07/2025 11:43:50 À Vista R$ 257.344,00
TINA 29/07/2025 07:51:12 À Vista R$ 256.343,54
DANILODANTE 08/07/2025 23:05:30 À Vista R$ 255.343,54
1343