50% ABAIXO NA 2ª PRAÇA

APTO nº 25 do Edif. YPE, Conj. Res. COEMIL XVIII, com A.U 49,72m², 2 dormes, garagem, Parque São Rafael, SP/SP

  • 1192
  • 5
  • 33
ID 228 - Judicial
Parque São Rafael, São Paulo - SP
00 Dias
00 Horas
00 Minutos
00 Segundos
  • 1.Leilão R$ 233.670,39 03/10/2025 - 10:00h
  • 2.Leilão R$ 116.835,20 28/10/2025 - 14:50h 50%

Informações

  • Processo:  00066930720208260161
  • Autor:  Luciene Camargo Carneiro Marinheiro
  • Réu:  Francisco Américo Bento da Silva
  • Vara:  3ª Vara Cível
  • Fórum:  Diadema/SP
BEM: APARTAMENTO Nº 25, LOCALIZADO NO 29 ANDAR DO "EDIFICIO YPE", BLOCO "3", DO "CONJUNTO RESIDENCIAL COEMIL XVIII", situado à Rua João Vicente da Fonseca, nº 520, no Distrito de Itaquera, contendo a área real privativa de 49,723m2., área real comum de 59,386m2., área real total de construção de 109,109m2 e a fração ideal no terreno e nas demais coisas e despesas de uso comum de 0,69444%, correspondendo-lhe o direito ao uso de 01 (uma) vaga na garagem coletiva, localizada no andar térreo do conjunto. Matrícula nº 149.430 do 9º CRI de São Paulo/SP. Contribuinte nº 253.018.0065-3 Endereço: Rua João Vicente da Fonseca, nº 182 - Apartamento nº 25 - Bloco 03 - Conjunto residencial Coemil XVIII - Parque São Rafael - São Paulo - SP - CEP: 08320-310. Conforme Auto de Avaliação às Fls. 292 consta que o imóvel possui: 02 (dois) dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem com vaga para veículo. 

OBSERVAÇÕES SOBRE O LOTE:

Conforme Laudo de Avaliação: 

Apartamento localizado no Bloco 03, Edifício Ypê, integrante do Conjunto Residencial Coemil XVIII, situado à Rua João Vicente da Fonseca, nº 520 – Itaquera, São Paulo/SP. Unidade com 49,72 m² de área privativa e direito a 01 vaga de garagem coletiva.

📐 Área privativa: 49,72 m²
📐 Área total: 109,10 m²
🚗 01 vaga de garagem coletiva (andar térreo)
📌 Fração ideal: 0,69444%
📜 Matrícula nº 149.430 – 9º CRI de São Paulo/SP

Ambientes:
✅ 2 dormitórios
✅ Sala
✅ Cozinha
✅ Banheiro
✅ Área de serviço

Destaques:
🏢 Condomínio organizado com estrutura de lazer e segurança
🚇 Localizado em Itaquera, região com transporte público, comércio e serviços
🚗 Fácil acesso às principais vias da Zona Leste

📍 Localização privilegiada! 

O apartamento fica situado numa área contendo mercados, restaurantes, hospitais, academias, e, próximo dos principais pontos turísticos da cidade, além de ficar ao lado das principais vias que interligam cidade e região, tais como: Avenida Alfredo Teodoro de Oliveira, Rod. Presi. Costa e Silva


Caso haja lance à vista, o sistema não aceitará lance posterior na modalidade parcelada

Histórico de Lances

Internauta Data Hora Pagamento Valor do Lance
EDSONCOSTA 28/10/2025 14:55:39 À Vista R$ 149.000,00
BILLY1952 28/10/2025 14:54:04 À Vista R$ 148.000,00
FOSGATE 28/10/2025 14:54:00 À Vista R$ 147.000,00
BILLY1952 28/10/2025 14:51:02 À Vista R$ 146.000,00
FOSGATE 28/10/2025 14:50:58 À Vista R$ 145.000,00
BILLY1952 28/10/2025 14:50:53 À Vista R$ 144.000,00
FOSGATE 28/10/2025 14:50:52 À Vista R$ 143.000,00
BILLY1952 28/10/2025 14:50:40 À Vista R$ 142.000,00
FOSGATE 28/10/2025 14:50:36 À Vista R$ 141.000,00
BILLY1952 28/10/2025 14:50:31 À Vista R$ 140.000,00
FOSGATE 28/10/2025 14:50:28 À Vista R$ 139.000,00
BILLY1952 28/10/2025 14:50:24 À Vista R$ 138.000,00
FOSGATE 28/10/2025 14:50:21 À Vista R$ 137.000,00
BILLY1952 28/10/2025 14:50:14 À Vista R$ 136.000,00
FOSGATE 28/10/2025 14:50:10 À Vista R$ 135.000,00
BILLY1952 28/10/2025 14:50:02 À Vista R$ 134.000,00
FOSGATE 28/10/2025 14:49:51 À Vista R$ 133.000,00
BILLY1952 28/10/2025 14:49:44 À Vista R$ 132.000,00
FOSGATE 28/10/2025 14:49:13 À Vista R$ 131.000,00
BILLY1952 28/10/2025 14:48:57 À Vista R$ 130.000,00
BILLY1952 28/10/2025 14:48:49 À Vista R$ 129.000,00
FOSGATE 28/10/2025 14:48:49 À Vista R$ 128.000,00
BILLY1952 28/10/2025 14:48:42 À Vista R$ 127.000,00
FOSGATE 28/10/2025 14:48:42 À Vista R$ 126.000,00
BILLY1952 28/10/2025 14:48:23 À Vista R$ 125.000,00
FOSGATE 28/10/2025 14:48:22 À Vista R$ 124.000,00
BILLY1952 28/10/2025 14:48:06 À Vista R$ 123.000,00
FOSGATE 28/10/2025 14:48:06 À Vista R$ 122.000,00
BILLY1952 28/10/2025 14:47:56 À Vista R$ 121.000,00
FOSGATE 28/10/2025 14:47:15 À Vista R$ 120.000,00
BILLY1952 28/10/2025 14:47:08 À Vista R$ 119.000,00
EDSONCOSTA 28/10/2025 14:46:59 À Vista R$ 118.000,00
FOSGATE 28/10/2025 13:53:27 À Vista R$ 116.835,20
1192